행정협의회
| 구분 | 소속 | 직위 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 위 원 장 | 낙동강유역환경청 | 청장 | |
| 경남분과위원장 | 낙동강유역환경청 | 환경관리국장 | |
| 경남분과위원 | 경상남도 | 환경정책과장 | |
| 낙동강물환경연구소 | 소장 | ||
| 창원시 | 기후환경국 | ||
| 경상남도보건환경연구원 | 부장 | ||
| 창원대학교 | 산학협력부단장 | ||
| 한국환경공단 부산울산경남지역본부 | 본부장 | ||
| 간사 | 낙동강유역환경청 | 환경관리과장 |
자문위원회
| 구분 | 소속 | 직책 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 위 원 장 | 경남녹색환경지원센터 | 위원장 | 센터장 | |
| 당연직 (5) | 낙동강유역환경청 | 환경관리과장 | ||
| 경상남도 | 환경정책과 사무관 | |||
| 창원시 | 환경정책과장 | |||
| 경상남도보건환경연구원 | 대기환경연구부 대기조사팀장 | |||
| 낙동강물환경연구소 | 소장 | |||
| 위촉직(10) | 지역 전문가(6) | 창원대학교 | 교수 | 에너지 (신규) |
| 경상국립대학교 | 교수 | 대기 (신규) | ||
| 부산대학교(밀양) | 교수 | 수질 | ||
| 경남연구원 | 팀장 | 수질 | ||
| 창원시정연구원 | 연구위원 | 대기 (신규) | ||
| 국립생태원(습지센터) | 전임연구원 | 자연생태 (신규) | ||
| 민간위원 (3) | 한국생태환경연구소 | 센터장 | ||
| 경남환경기술인협회 | 사무국장 | |||
| 한국청소년환경단 | 사무처장 | 신규 | ||
| 간사 | 경남녹색환경지원센터 | 연구협력실장 | ||
사무국
| 구분 | 전화 | 담당업무 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 센 터 장 | 055)213-3748 |
|
|
| 연구협력실장 | 055)213-3746 |
|
|
| 사무국장 | 055)213-6888 |
|
|
| 부장 | 055)213-2766 |
|
|
| 팀장 | 055)213-2769 |
|
|
| 과장 | 055)213-2768 |
|
|
| 사원 | 055)213-2767 |
|